MwEG: Tables
From HealthKB
mwExamples: Tables
Single Row Table with border
| 健康知識庫 的內容只供參考,並不能視作醫療意見。任何健康問題應諮詢專業的醫護人員。 |
- The code for the table shown above is:
{| align = "center" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"
style="background:#F0F1FF; text-align:center; border:2px #B1A3BF solid; "
|-
| 健康知識庫 的內容'''只供參考''',並不能視作醫療意見。任何健康問題應諮詢專業的醫護人員。
|}
|
Table with border and background color
| Item# | Name | Email Address | Extension |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Valentin | mrfully@fullyequippedent.com | x1013 |
| 2 | Kenny Ramirez | kramirez@fullyequippedent.com | x1016 |
| 3 | Lorenzo Torres | ltorres@fullyequippedent.com | x1015 |
| 4 | Javi Garcia | jgarcia@fullyequippedent.com | x1017 |
| 5 | Steve Valentin | svalentin@fullyequippedent.com | x1019 |
| 6 | Anthony Cabassa | acabassa@fullyequippedent.com | x1014 |
- The code for the table shown above is:
{| align = "center" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"
style="background:#F0F1FF; font-size: 100%; text-align:center;
padding:2px; border:1px #B1A3BF solid; "
! style="border-bottom:1px #B1A3BF solid; "| Item#
! style="border-bottom:1px #B1A3BF solid; "| Name
! style="border-bottom:1px #B1A3BF solid; "| Email Address
! style="border-bottom:1px #B1A3BF solid; "| Extension
|-
| 1 || Charles Valentin || mrfully@fullyequippedent.com || x1013
|-
| 2 || Kenny Ramirez || kramirez@fullyequippedent.com || x1016
|-
| 3 || Lorenzo Torres || ltorres@fullyequippedent.com || x1015
|-
| 4 || Javi Garcia || jgarcia@fullyequippedent.com || x1017
|-
| 5 || Steve Valentin || svalentin@fullyequippedent.com || x1019
|-
| 6 || Anthony Cabassa || acabassa@fullyequippedent.com || x1014
|}
|

